Dear Lottery Chart 2026

The full Lottery Sambad chart for 2026: the first prize winning number of every draw published this year — 660 results across 226 dates, with the 1 PM, 6 PM and 8 PM draws side by side. Tap any number for that day's full result.

Jump to a month

First prize winning number for every draw. Tap any number to open that day's full result.
Date 1 PM 6 PM 8 PM
7 Jan Wed 15570 43K — —
14 Jan Wed 22036 56H — —
1 Feb Sun — 46337 95J —
3 Feb Tue 93864 67B — —
4 Feb Wed 32293 34E 70824 82D —
5 Feb Thu 16959 63D — —
8 Feb Sun — 24761 91A —
9 Feb Mon 90077 44J 57365 91D —
11 Feb Wed 38079 61C 21307 93G 28796 66L
12 Feb Thu 95503 63A 17878 96D 10992 78A
13 Feb Fri 23977 35E 42461 96J 35781 88H
14 Feb Sat 08470 39D 51340 88K 90468 88L
15 Feb Sun 06097 34G 21614 99C 30569 68A
16 Feb Mon 17585 57J 44262 87C 07035 83J
17 Feb Tue 88047 40H 16551 93A 79818 58L
18 Feb Wed 91459 46E 16775 95D 62168 78K
19 Feb Thu 14763 63K 90567 87C 06366 69E
20 Feb Fri 87183 43J 32687 96D 24352 82B
21 Feb Sat 80171 84K 39833 88A 92533 81D
22 Feb Sun 82618 49C 65190 96C 62828 71H
23 Feb Mon 37563 87D 47313 86C 96305 82G
24 Feb Tue 52678 69G 36855 98L 93598 36E
25 Feb Wed 27839 47H 10509 89E 03632 51D
26 Feb Thu 97291 67D 15621 87H 24134 54L
27 Feb Fri 54275 70B 72966 91K 68533 70H
28 Feb Sat 74400 83D 85841 86B 35814 45B
1 Mar Sun 50005 68A 45702 93H 33795 36B
2 Mar Mon 75886 89D 87135 98C 67868 42G
3 Mar Tue 65651 99L 89170 99K 80209 46G
4 Mar Wed 25078 66C 27903 80G 67256 48J
5 Mar Thu 65309 97A 43610 96L —
6 Mar Fri 95645 67B 11386 95H 82259 97H
7 Mar Sat 18507 38L 53661 98G 88115 64L
8 Mar Sun 14574 93G 17557 85B 87301 62J
9 Mar Mon 11646 66D 77008 87B 37712 35D
10 Mar Tue 73511 41A 26660 86K 95555 94D
11 Mar Wed 15016 52C 49692 99A 62770 59L
12 Mar Thu 03939 70C 58202 89G 38279 77A
13 Mar Fri 55602 59L 41469 83C 55244 41A
14 Mar Sat 75169 36G 64718 80G 34400 77H
15 Mar Sun 63714 34K 49866 97C 63503 68E
16 Mar Mon 42105 36B 93953 87H 84842 39D
17 Mar Tue 73267 51G 19331 96H 27887 72G
18 Mar Wed 25415 35L 70326 88H 43959 92E
19 Mar Thu 64843 46C 66321 81B 44927 99D
20 Mar Fri 67291 74D 08606 95H 79095 84K
21 Mar Sat 13319 86K 89425 91D 68915 56K
22 Mar Sun 82169 81L 20524 92C 66395 96G
23 Mar Mon 16340 58C 04829 86C 70086 48L
24 Mar Tue 28577 65E 68033 94L 70339 38E
25 Mar Wed 29913 86E 23816 93G 26786 49B
26 Mar Thu 72445 56H 77083 87C 35386 67H
27 Mar Fri 83340 36B 55106 83D 91196 65K
28 Mar Sat 65381 57C 29526 86B 63724 48B
29 Mar Sun 55306 72J 14110 93A 85556 42L
30 Mar Mon 68932 35A 58323 87L 49373 83B
31 Mar Tue 64815 63B 21747 85K 10623 87A
1 Apr Wed 46956 88J 02451 88H 46178 96B
2 Apr Thu 20662 88C 51359 89H 04985 62H
3 Apr Fri 57575 72D 59503 98E 33276 89D
4 Apr Sat 27278 49L 14470 85L 11950 62B
5 Apr Sun 02359 47K 13371 93L 98403 82B
6 Apr Mon 89053 85C 11219 80B 69960 80D
7 Apr Tue 28530 51C 68541 85E 85299 92G
8 Apr Wed 78417 94D 56707 85K 67450 51K
9 Apr Thu 22548 73K 15609 97K 48356 54A
10 Apr Fri 04619 69C 05227 97D 01725 73G
11 Apr Sat 25843 97H 38938 81A 93116 59G
12 Apr Sun 70270 58G 18531 94B 48316 81A
13 Apr Mon 44918 82E 82312 85D 46490 62D
14 Apr Tue 63910 87A 83363 87E 29567 59A
15 Apr Wed 47415 58K 49333 93D 00109 87H
16 Apr Thu 93037 68L 77664 80J 68174 52A
17 Apr Fri 47611 59G 88037 96H 50091 40D
18 Apr Sat 96250 69H 37061 86K 04408 45E
19 Apr Sun 56004 92D 92068 85B 70086 68D
20 Apr Mon 37048 69J 98149 92K 22075 85D
21 Apr Tue 65475 56B 85301 85A 50618 83L
22 Apr Wed 31193 39L 33129 83D 90258 71L
23 Apr Thu 86347 92G 75137 93A 95909 59C
24 Apr Fri 75975 70L 72250 99C 39237 48B
25 Apr Sat 18093 87J 45140 86B 95433 51G
26 Apr Sun 95407 40E 00271 94D 70310 89G
27 Apr Mon 64194 99B 03840 98G 39213 98C
28 Apr Tue 90495 83K 15655 92D 80250 70H
29 Apr Wed 69052 46G 04433 96G 04194 92B
30 Apr Thu 01864 79C 52384 85D 07171 86C
1 May Fri 85094 41B 75167 99D 17053 94E
2 May Sat 01477 89G 08132 85A 74015 54A
3 May Sun 00246 74J 45129 86G 64224 58J
4 May Mon 08676 53G 94409 88E 41809 58D
5 May Tue 94834 66J 10379 80B 77961 52K
6 May Wed 36691 74B 11824 96J 22778 67B
7 May Thu 95520 81A 34657 90E 90697 77J
8 May Fri 25661 71A 51464 81K 38048 86J
9 May Sat 28110 34L 60501 91D 87750 38G
10 May Sun 76480 76G 25333 86C 82423 77B
11 May Mon 32360 90B 42467 89B 60176 48J
12 May Tue 68910 72H 11876 94K 01939 71L
13 May Wed 89095 60A 39649 86C 90864 65C
14 May Thu 25606 54L 14459 93C 26417 79G
15 May Fri 97619 88G 17676 96G 35674 35G
16 May Sat 02659 99L 71750 93A 65182 78G
17 May Sun 74054 66J 07826 80B 60181 96K
18 May Mon — 25995 98D 73435 72L
19 May Tue 42707 75G 15923 84H 37047 79E
20 May Wed 24580 44E 46633 84E 70649 97C
21 May Thu 56858 68J 60270 90A 50280 83K
22 May Fri 06196 68J 69436 93G 48323 57A
23 May Sat 70068 66J 45809 93H 75867 66H
24 May Sun 11972 81G 84528 90A 63040 72L
25 May Mon 27587 95L 56911 98J 49650 45H
26 May Tue 96871 52C 53465 93A 89126 36B
27 May Wed 31125 72L 94758 99E 66880 78D
28 May Thu 42620 56C 98370 86B 83177 88E
13 Jun Sat 82253 46A 26400 93K 62438 49H
14 Jun Sun 04800 81D 12621 81B 26413 73A
15 Jun Mon 67173 81H 15563 98K 12204 96B
16 Jun Tue 25510 53H 22447 84C 72995 55C
17 Jun Wed 59699 70H 35305 90B 93135 46G
18 Jun Thu 82621 80L 24682 86G 76107 95H
19 Jun Fri 04556 58J 36399 95B 27803 89L
20 Jun Sat 21365 76K 61669 83C 88973 53E
21 Jun Sun 53209 76J 61638 92E 71305 38E
22 Jun Mon 80432 49L 56643 96G 09030 92B
23 Jun Tue 08920 93B 88847 91L 26686 50K
24 Jun Wed 51748 58G 40956 81J 34067 88A
25 Jun Thu 94769 66J 56873 92D 48078 82C
26 Jun Fri 20001 42C 86392 87G 33347 52H
27 Jun Sat 67938 96D 31152 83C 05876 78B
28 Jun Sun 96272 54B 87731 83E 10008 63C
29 Jun Mon 25623 56D 29184 81G 11777 46G
30 Jun Tue 72616 76L 76183 88A 24554 91D
1 Jul Wed 53105 37G 83151 84K 14342 60J
2 Jul Thu 10009 88K 94793 89G 42612 45J
3 Jul Fri 50938 77H 15112 99B 34941 66A
4 Jul Sat 91328 88H 62086 80A 75886 99B
5 Jul Sun 63647 46G 16182 85B 81537 39B
6 Jul Mon 87736 65K 36080 87D 93777 80A
7 Jul Tue 47379 91K 90347 98K 49531 41B
8 Jul Wed 57832 81J 77212 99G 32929 71K
9 Jul Thu 17602 97L 48487 83J 96469 44B
10 Jul Fri 08766 81A 29604 94J 17056 35B
11 Jul Sat 93490 81A 38783 95H 72589 97A
12 Jul Sun 00287 71B 67483 84A 08568 95G
13 Jul Mon 64588 35K 92718 80A 10196 46J
14 Jul Tue 01723 82E 50029 88L 38236 60D
15 Jul Wed 56406 85H 04910 91H 39653 95H
16 Jul Thu 12209 93G 82120 92E 00845 56J
17 Jul Fri 42058 74J 89320 91K 87298 43B
18 Jul Sat 37102 91E 63699 81E 26249 67C
19 Jul Sun 42565 88D 24945 82E 72198 40D
20 Jul Mon 40115 53J 67795 99K 01167 39L
21 Jul Tue 23608 65C 57002 85D 76873 92J
22 Jul Wed 58008 93J 01797 93H 56215 65L
23 Jul Thu 26205 85A 23539 82H 70233 75C
24 Jul Fri 32663 66J 43333 96G 53749 49L
25 Jul Sat 43736 89C 12658 91C 65302 87G
26 Jul Sun 01866 41H 60887 84D 71143 63E
27 Jul Mon 74430 74E 69045 85H 77160 44H
29 Jul Wed 51019 88L 41056 86L 02186 41K
30 Jul Thu 03069 34C 40691 94L 11858 88H
31 Jul Fri 41997 82D 59089 91H 07718 94G
1 Aug Sat 02933 88C 91992 95H 58129 76H
2 Aug Sun 80685 98C 99831 93J 87926 53C
3 Aug Mon 55118 67L 03951 89B 25254 50C
4 Aug Tue 86011 59C 04580 84B 84030 84D
5 Aug Wed 14835 43C 82909 80E 67947 35D
6 Aug Thu 19824 52J 87316 97K 30975 56C
7 Aug Fri 63400 76K 35701 92B 41499 71K
8 Aug Sat 47051 90D 75105 80D 12773 79E
9 Aug Sun 11410 73J 76540 84C 17551 94H
10 Aug Mon 62984 70G 88105 81A 55882 87D
11 Aug Tue 63812 36K 20501 83K 56327 44L
12 Aug Wed 75624 86D 58553 83J 69649 40H
13 Aug Thu 84386 50E 97505 90H 36813 44A
14 Aug Fri 98040 56H 10638 99K 02875 85G
16 Aug Sun 72758 84A 09704 95L 16711 67E
17 Aug Mon 90241 95K 68119 97E 13349 49L
18 Aug Tue 49644 46A 65828 90D 22708 37E
19 Aug Wed 57799 66B 60349 83J 73039 50K
20 Aug Thu 54949 37E 60669 80J 03656 91H
21 Aug Fri 00743 91C 27578 80B 35276 84C
22 Aug Sat 16871 94B 38574 87C 33105 40G
23 Aug Sun 99522 57E 63620 81D 06197 75E
24 Aug Mon 34390 62L 61857 93B 33486 64J
25 Aug Tue 81547 86E 34514 80J 03073 48D
26 Aug Wed 01967 55K 99514 90A 74591 83D
27 Aug Thu 09047 52H 95355 82J 80179 86J
28 Aug Fri 79746 64G 58925 98A 73797 50D
29 Aug Sat 41926 67H 18541 81J 31983 58E
30 Aug Sun 91078 50H 18781 80L 24110 38K
31 Aug Mon 22487 47G 01860 88L 02819 75J
1 Sep Tue 09511 36G 20374 97B 99735 81D
2 Sep Wed 09226 65D 40900 99C 38383 79E
3 Sep Thu 00883 96D 34118 97B 10158 48E
4 Sep Fri 91293 34C 81425 91L 60014 56H
5 Sep Sat 92909 42E 02676 88D 49644 52D
6 Sep Sun 47151 35E 80604 81C 45199 55A
7 Sep Mon 08793 67K 16948 86E 82285 37G
8 Sep Tue 38336 83B 42371 81K 03784 73E
9 Sep Wed 29284 62K 74126 97J 25733 53J
10 Sep Thu 28035 41H 19823 91A 99871 83A
11 Sep Fri 72943 64K 09097 95B 12494 62H
12 Sep Sat 59915 99A 03562 96H 13153 77A
13 Sep Sun 83388 51C 81752 87D 17904 56D
14 Sep Mon 56782 66G 21311 89B 87456 73K
15 Sep Tue 30876 89H 74473 94C 88620 79C
16 Sep Wed 76988 52D 16187 95G 18987 34K
17 Sep Thu 31678 50L 04958 84H 96173 82G
18 Sep Fri 71122 59D 90408 99L 18510 72G
19 Sep Sat 41434 99H 84697 89J 41841 61E
20 Sep Sun 40731 94C 65316 83E 37569 87A
21 Sep Mon 69702 82D 57709 83G 43323 61K
22 Sep Tue 56293 70G 38000 91A 76650 52B
23 Sep Wed 05879 74H 10813 99C 48158 35H
24 Sep Thu 69563 73G 85978 86B 18221 76C
25 Sep Fri 10051 84L 10398 90K 64500 96G
26 Sep Sat 50053 65G 22626 94E 94406 50E
27 Sep Sun 77102 54J 49446 96H 14359 45H
28 Sep Mon 02649 66B 24430 90K 10827 94C
29 Sep Tue 11160 57K 92754 90E 50201 56K
30 Sep Wed 54197 69B 93910 87H 16524 53B
1 Oct Thu 90317 62H 47728 88L 79690 65K
3 Oct Sat 49511 61L 63566 99K 04459 84H
4 Oct Sun 59993 46A — —

The dear lottery result chart page always shows the current month, and the 2026 results archive has every full result with all five prize tiers.